비급여 진료비
양·한방분야
| 약+주사제 | 제증명료 | ||
| 약품명 | 단 가(원) | 항목 | 단 가(원) |
| 트레스오릭스포르테캡슐 | 310 | 일반 진단서 | 20,000 |
| 제이트롤현탁액 20ml (암환자이외) | 3,340 | 사망 진단서 | 10,000 |
| 메디락디에스장용캅셀(6세이하이외) | 96 | 국민연금장애심사용 진단서 | 15,000 |
| 삐콤정 | 24 | 장애 진단서 (국가,복지부) | 15,000 |
| 신일폴산정 | 13 | 건강 진단서 (시설입소용) | 20,000 |
| 하이라제정 | 80 | 근로능력평가용 진단서 | 10,000 |
| 립톡케어액 | 8,000 | 사본 (제증명) | 1,000 |
| 액티피드정 | 78 | 입원 확인서 | 3,000 |
| 타스나정 | 35 | 진료(치료) 확인서 | 3,000 |
| 둘코락스에스장용정 | 400 | 통원 확인서 | 3,000 |
| 오라메디연고 | 7,000 | 진료소견서 | 10,000 |
| 마데카솔분말30g | 19,500 | 진료기록부복사 (1~5매 / 1~5매까지,1매당 금액) | 1,000 |
| 카네스텐크림 | 13,000 | 진료기록부복사 (6매 이상 / 6매부터,1매당 금액) | 100 |
| 영양제 | 장애인증명서 | 1,000 | |
| 리보푸렉스주250mL/병 | 50,000 | 후유장애진단서 | 100,000 |
| 피엔믹스페리주2호 500ml | 60,000 | 상해진단서 | 50,000 |
| 위너프페리주362ml | 70,000 | 상해진단서(3주이상) | 100,000 |
| 위너프페리주502ml | 100,000 | 방사선CD 복사(1개) | 10,000 |
| 네프라민주250ml | 6,037 | 처치재료 및 기타 | |
| 비타민 주사 | 상급병실차액(특실1인실) | 100,000 | |
| 레드 (베이직팩) | 30,000 | 상급병실차액(특실2인실) | 50,000 |
| 레드+ | 50,000 | ||
| 그린 | 30,000 | Dosiflow | 4,000 |
| 다크 | 40,000 | Rectal tube | 1,650 |
| 메리트디주10만IU | 50,000 | ||
| 헤파린 | 5,000 | ||
| 예방접종 | 신경도수치료 | 30,000 | |
| 프리베나13주(폐렴) | 130,000 | 증식치료(사지관절부위) | 20,000 |
| 싱그릭스 (대상포진) | 250,000 | 증식치료(척추부위) | 30,000 |
| 일반초음파 | 50,000 | ||
| 검사료 | |||
| 인플루엔자A,B바이러스항원검사 | 25,000 | 환의(수의) | 20,000 |
| 한방 | |||
| 비만약(1개월) | 300,000 | ||
| 엠블런스 | 한약첩약15일 | 180,000 | |
| 엠블런스 | 30,000 | 녹각약15일 | 200,000 |
| 녹용약15일 | 350,000 | ||
| 한방습포제(파스) | 4,000 | ||
| 소화제(1통) | 5,000 | ||
